最新促销优惠
宝骏560在售车型
车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
优惠信息 | 指导价 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
宝骏560 2017款 1.5T DCT旗舰版 7座 | 1.5T L4 | 11.78万 | 11.78万 | |
宝骏560 2017款 1.5T DCT旗舰版 | 1.5T L4 | 11.58万 | 11.58万 | |
宝骏560 2017款 1.5T DCT尊享型 | 1.5T L4 | 10.88万 | 10.88万 | |
宝骏560 2017款 1.5T DCT精英型 | 1.5T L4 | 10.08万 | 10.08万 | |
宝骏560 2017款 1.5T DCT舒适型 | 1.5T L4 | 9.38万 | 9.38万 | |
宝骏560 2017款 1.5T 手动舒适型 7座 | 1.5T L4 | 8.58万 | 8.58万 | |
宝骏560 2017款 律动版 1.5T 手动尊享型 | 1.5T 150马力 L4 | 10.58万 | 10.58万 | |
宝骏560 2017款 律动版 1.5T 手动乐享型 | 1.5T 150马力 L4 | 9.88万 | 9.88万 | |
宝骏560 2017款 律动版 1.8L iAMT尊享型 | 1.8L 137马力 L4 | 10.58万 | 10.58万 | |
宝骏560 2016款 1.5T 手动豪华型 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 9.48万 | 9.48万 |
宝骏560 2016款 1.5T 手动精英型 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 8.88万 | 8.88万 |
宝骏560 2016款 1.5T 手动舒适型 | 1.5T 150马力 L4 | 暂无 | 8.18万 | 8.18万 |
宝骏560 2016款 1.8L 手动超值型 | 1.8L 137马力 L4 | 暂无 | 6.98万 | 6.98万 |
宝骏560 2016款 1.8L AMT智能手动豪华型 | 1.8L 137马力 L4 | 暂无 | 9.38万 | 9.38万 |
宝骏560 2016款 1.8L AMT智能手动精英型 | 1.8L 137马力 L4 | 暂无 | 8.78万 | 8.78万 |
宝骏560 2016款 1.8L 手动豪华型 | 1.8L 137马力 L4 | 暂无 | 8.58万 | 8.58万 |
宝骏560 2016款 1.8L 手动精英型 | 1.8L 137马力 L4 | 暂无 | 7.98万 | 7.98万 |
宝骏560 2016款 1.8L 手动舒适型 | 1.8L 137马力 L4 | 暂无 | 7.38万 | 7.38万 |
宝骏560 资讯
宝骏560相关视频