最新促销优惠
宝骏730在售车型
车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
优惠信息 | 指导价 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
宝骏730 2019款 1.5T CVT旗舰型 | 1.5T L4 | 暂无 | 9.98万 | 9.98万 |
宝骏730 2019款 1.5T CVT时尚型 | 1.5T L4 | 暂无 | 8.88万 | 8.88万 |
宝骏730 2019款 1.5T DCT时尚型 | 1.5T L4 | 暂无 | 8.98万 | 8.98万 |
宝骏730 2019款 1.5T 手动轻混版 致尚型 | 1.5T L4 | 暂无 | 9.98万 | 9.98万 |
宝骏730 2019款 1.5T 手动风尚型 | 1.5T L4 | 暂无 | 8.78万 | 8.78万 |
宝骏730 2019款 1.5T 手动时尚型 | 1.5T L4 | 暂无 | 7.88万 | 7.88万 |
宝骏730 2019款 1.5L 手动时尚型 | 1.5L L4 | 暂无 | 7.08万 | 7.08万 |
宝骏730 2017款 1.5T DCT旗舰型 | 1.5T L4 | 10.88万 | 10.88万 | |
宝骏730 2017款 1.5T DCT风尚型 | 1.5T L4 | 9.98万 | 9.98万 | |
宝骏730 2017款 1.5T 手动致尚型 | 1.5T L4 | 9.58万 | 9.58万 | |
宝骏730 2017款 1.5T 手动风尚型 | 1.5T L4 | 8.78万 | 8.78万 | |
宝骏730 2017款 1.5T 手动时尚型 | 1.5T L4 | 7.88万 | 7.88万 | |
宝骏730 2017款 1.8L iAMT豪华型 7座 | 1.8L L4 | 10.28万 | 10.28万 | |
宝骏730 2017款 1.8L iAMT舒适型 7座 | 1.8L L4 | 9.58万 | 9.58万 | |
宝骏730 2017款 1.5T 手动尊享型 7座 | 1.5T L4 | 9.69万 | 9.69万 | |
宝骏730 2017款 1.5T 手动豪华型 7座 | 1.5T L4 | 8.98万 | 8.98万 |
宝骏730 资讯
宝骏730相关视频